SEZNAM VÝJEZDŮ
2024
000
POŽÁRY
000
TECHNICKÁ POMOC
000
OSTATNÍ
000
CELKEM
| Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo události | Technika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20.12.2024 | 00:22 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Křižanov | CAS20 |
| 31 | 14.12.2024 | 13:21 | Požár | Nízké budovy | Stránecká Zhoř | CAS20 |
| 30 | 09.11.2024 | 12:38 | Požár | Nízké budovy | Kozlov | CAS20 |
| 29 | 04.11.2024 | 09:03 | Požár | Signalizace EPS | Stránecká Zhoř | CAS202 |
| 28 | 25.09.2024 | 15:02 | Požár | Průmyslový objekt | Velké Meziříčí | CAS20, CAS32 |
| 27 | 15.09.2024 | 12:15 | Požár | Signalizace EPS | Stránecká Zhoř | CAS20 |
| 26 | 15.09.2024 | 07:02 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Olší nad Oslavou | CAS20 |
| 25 | 14.09.2024 | 21:55 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 24 | 12.09.2024 | 14:03 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | DA |
| 23 | 11.09.2024 | 11:50 | Technická pomoc | Monitoring | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 22 | 11.09.2024 | 09:50 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | DA |
| 21 | 07.09.2024 | 14:20 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 20 | 03.09.2024 | 13:46 | Požár | Pole | Tasov | CAS20, CAS32 |
| 19 | 31.08.2024 | 19:44 | Požár | Pole | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 18 | 19.08.2024 | 14:50 | Požár | Dopravní prostředek | Oslavice | CAS20 |
| 17 | 07.08.2024 | 16:01 | Požár | Pole | Měřín | CAS20 |
| 16 | 22.07.2024 | 16:17 | Požár | Nízké budovy | Odpočívadlo D1 139km | CAS20 |
| 15 | 11.07.2024 | 19:39 | Požár | EPS | Stránecká Zhoř | CAS20 |
| 14 | 24.05.2024 | 7:59 | Požár | Zemědělský objekt | Jívoví | CAS20, CAS32 |
| 13 | 20.05.2024 | 14:59 | Požár | Průmyslový objekt | Dobrá voda | CAS20 |
| 12 | 08.05.2024 | Technická pomoc | Požární asistence | Velké Meziříčí | CAS20 | |
| 11 | 30.04.2024 | 11:22 | Požár | Les | Měřín | CAS20 |
| 10 | 18.04.2024 | 08:57 | Požár | Nízké budovy | Sviny | CAS20 |
| 9 | 17.04.2024 | 18:00 | Technická pomoc | Požární asistence | Velké Meziříčí | DA |
| 8 | 08.04.2024 | 14:20 | Požár | Lesní porost | Katastr obce Kozlov | CAS20, CAS32 |
| 7 | 29.03.2024 | 23:00 | Požár | Trávy | Uhřínov | CAS20 |
| 6 | 16.03.2024 | 16:26 | Požár | Lesní porost | Kochánov | CAS20 |
| 5 | 27.02.2024 | 17:26 | Požár | Trávy | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 4 | 19.02.2024 | 12:07 | Technická pomoc | Únik nebezpečných látek | Křižanov | DA |
| 3 | 13.01.2024 | 20:19 | Požár | Nízké budovy | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 2 | 13.01.2024 | 06:30 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | DA |
| 1 | 01.01.2024 | 15:17 | Požár | Lesní porost | Měřín | CAS20 |
SEZNAM VÝJEZDŮ
2023
| Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo události | Technika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 27.12.2023 | 17:00 | Požár | Lesní porost | Olší nad Oslavou | CAS20, CAS32 |
| 36 | 24.12.2023 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | CAS32, DA, OA, KA | |
| 35 | 24.12.2023 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | DA | |
| 34 | 24.12.2023 | 5:55 | Požár | Dopravní prostředky | Velké Meziříčí | CAS20, CAS32, DA |
| 33 | 23.12.2023 | 19:08 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 32 | 23.12.2023 | Technická pomoc | Velké Meziříčí | CAS20, DA | ||
| 31 | 22.12.2023 | 12:28 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Horní Heřmanice | CAS20 |
| 30 | 30.11.2023 | 20:57 | Požár | Nízké budovy | Velké Meziříčí | CAS20, CAS32 |
